0 0 1 1 アオヤギ 4 岩瀬 - 桜川 ガ ニシイバラキグンイワセマチ 市 4 西茨城 0 青柳 青柳 0 サクラ 3 - アオヤギ 9 9 6 5 郡 6 2 町 5 5 3 ワシ . 1 0 . 0 1
3 郡 6 町 岩瀬 1 アスカ 市 5 2 0 ガ 0 2 2 0 ニシイバラキグンイワセマチ 明日香 アスカ 1 桜川 3 - 1 西茨城 9 9 サクラ ワシ - 明日香 6 0 1 . 1 0 . 0 1
3 2 - ニシイバラキグンイワセマチ 0 2 ガ 飯淵 0 0 西茨城 イイブチ 郡 - 2 3 2 2 9 市 5 ワシ 0 0 岩瀬 1 町 イイブチ 1 0 9 サクラ 飯淵 桜川 . 1 0 . 0 1
3 3 0 2 0 1 3 ニシイバラキグンイワセマチ 桜川 ガ イケガメ 3 ワシ 池亀 池亀 0 2 市 5 岩瀬 郡 1 3 イケガメ 0 - 9 町 3 西茨城 2 サクラ 9 - . 1 0 . 0 1
3 9 3 5 5 - 岩瀬 イソベ 桜川 サクラ 磯部 郡 市 ワシ 2 4 7 4 - 1 磯部 9 町 ガ 1 ニシイバラキグンイワセマチ 0 5 0 イソベ 西茨城 0 0 7 . 1 0 . 0 1
3 ワシ 9 サクラ 4 稲 5 0 2 ガ 0 桜川 郡 イナ - 4 8 西茨城 9 8 イナ 市 ニシイバラキグンイワセマチ 1 0 0 3 5 岩瀬 1 - 5 稲 町 . 1 0 . 0 1
3 3 イヌタ 0 0 1 ワシ 9 ニシイバラキグンイワセマチ 2 9 0 桜川 1 犬田 1 1 7 西茨城 イヌタ 犬田 7 2 5 2 ガ - 市 岩瀬 町 0 サクラ 郡 - . 1 0 . 0 1
3 西茨城 3 6 4 0 郡 9 2 9 0 ガ 0 イマイズミ イマイズミ 5 今泉 4 ワシ 桜川 0 町 市 1 6 - 4 岩瀬 ニシイバラキグンイワセマチ 4 1 今泉 サクラ - . 1 0 . 0 1
3 入野 9 0 3 0 4 3 0 ガ 郡 9 - ワシ イリノ 1 1 5 - 3 桜川 西茨城 5 0 4 市 町 5 イリノ 入野 ニシイバラキグンイワセマチ 2 岩瀬 サクラ . 1 0 . 0 1
3 桜川 3 1 岩瀬 2 イワセ - イワセ 岩瀬 0 ワシ 0 9 - ガ 1 1 9 1 ニシイバラキグンイワセマチ サクラ 5 2 町 市 西茨城 0 2 1 1 郡 0 岩瀬 . 1 0 . 0 1
3 2 6 2 ウエノハラチシンデン 市 1 2 0 2 5 ワシ ウエノハラチシンデン 3 上野原地新田 6 - 9 0 - 2 1 ガ 上野原地新田 9 西茨城 桜川 サクラ 0 岩瀬 町 郡 ニシイバラキグンイワセマチ 0 . 1 0 . 0 1
3 1 岩瀬 大泉 西茨城 0 2 サクラ オオイズミ 0 0 3 9 桜川 大泉 市 9 ガ 1 1 ニシイバラキグンイワセマチ - 1 0 - 2 オオイズミ 0 郡 2 町 ワシ 0 5 . 1 0 . 0 1
3 桜川 5 ガ 1 オオツキ 0 5 5 西茨城 大 - 9 9 市 3 岩瀬 郡 月 2 サクラ 0 オオツキ - 3 大 3 0 ニシイバラキグンイワセマチ 0 月 町 1 ワシ 3 3 . 1 0 . 0 1
3 オサカタ ニシイバラキグンイワセマチ 0 2 0 5 2 郡 岩瀬 2 - 2 西茨城 3 1 2 町 0 2 方 ガ サクラ 長 長 オサカタ - ワシ 方 桜川 0 2 1 9 9 市 . 1 0 . 0 1
3 3 1 1 ガ 4 3 0 岩瀬 0 3 2 - 門毛 0 4 0 ニシイバラキグンイワセマチ カドケ 9 1 - サクラ 町 5 ワシ 門毛 郡 カドケ 市 1 9 西茨城 桜川 . 1 0 . 0 1
3 9 1 ガ 郡 西茨城 上城 1 町 4 4 - サクラ 4 上城 桜川 0 0 4 岩瀬 市 ワシ 9 ニシイバラキグンイワセマチ カミシロ 3 5 0 0 カミシロ - 5 5 2 . 1 0 . 0 1
3 3 カメオカ 3 町 ガ 0 市 ニシイバラキグンイワセマチ 亀岡 2 - 西茨城 サクラ 桜川 3 3 亀岡 ワシ 0 9 5 カメオカ 0 9 郡 0 岩瀬 - 4 4 1 1 3 . 1 0 . 0 1
3 2 サクラ 9 カモベ ワシ 0 5 郡 0 3 1 市 カモベ 5 加茂部 加茂部 0 - 町 4 - 2 1 西茨城 4 0 岩瀬 5 桜川 ニシイバラキグンイワセマチ 9 ガ 2 . 1 0 . 0 1
3 0 5 岩瀬 西茨城 キウエ 6 3 - 0 木植 郡 町 4 - ニシイバラキグンイワセマチ 4 5 2 ワシ 桜川 9 1 5 1 木植 キウエ サクラ 6 0 0 ガ 9 市 . 1 0 . 0 1
3 - 1 バラ 0 2 ク 9 5 9 郡 1 岩瀬 バラ 0 サクラ 久原 ク 2 0 4 3 0 西茨城 2 0 久原 ガ ワシ - 桜川 市 町 4 ニシイバラキグンイワセマチ 0 . 1 0 . 0 1
3 3 クワダ 桜川 0 2 2 - 9 ガ 町 郡 西茨城 市 3 5 0 3 2 9 2 0 1 2 ワシ 岩瀬 1 サクラ ニシイバラキグンイワセマチ 鍬田 クワダ 0 - 鍬田 . 1 0 . 0 1
3 9 5 3 1 コシオ 0 郡 0 3 - 桜川 3 9 - 岩瀬 市 1 2 ガ ワシ コシオ 3 小塩 サクラ 町 0 西茨城 0 3 小塩 6 6 ニシイバラキグンイワセマチ . 1 0 . 0 1
3 3 1 5 0 0 9 9 町 1 ワシ 5 ニシイバラキグンイワセマチ 5 ゴリョウ 御領 2 2 - 市 0 西茨城 - ガ 岩瀬 郡 サクラ 2 1 0 御領 1 ゴリョウ 桜川 . 1 0 . 0 1
3 0 3 坂本 3 5 ワシ - 西茨城 ガ 町 - 1 9 9 0 坂本 4 岩瀬 2 1 3 市 サカモト 3 3 4 0 サカモト 郡 サクラ 0 桜川 ニシイバラキグンイワセマチ . 1 0 . 0 1
3 9 町 4 1 - 市 3 サクラ 4 6 0 0 猿田 ガ 9 2 桜川 ニシイバラキグンイワセマチ 6 0 5 猿田 岩瀬 西茨城 サルダ - ワシ 0 6 郡 1 サルダ 6 . 1 0 . 0 1
3 下泉 シモ 市 1 桜川 岩瀬 - 2 2 2 ニシイバラキグンイワセマチ 町 9 イズミ 下泉 西茨城 5 3 ワシ 1 イズミ 0 9 シモ 5 2 サクラ - 郡 2 0 ガ 0 0 5 . 1 0 . 0 1
3 0 曽根 2 0 ソ 1 町 郡 ソ 9 曽根 ワシ 6 5 ネ 3 0 2 9 市 - ニシイバラキグンイワセマチ 桜川 4 岩瀬 1 ネ 西茨城 0 サクラ 4 ガ - 6 2 . 1 0 . 0 1
3 6 4 郡 0 - 市 高幡 町 桜川 ガ 3 タカハタ 3 - 1 ニシイバラキグンイワセマチ 9 0 2 4 ワシ 9 1 6 0 サクラ 岩瀬 3 タカハタ 西茨城 5 高幡 0 . 1 0 . 0 1
3 5 1 9 堤上 0 0 ツツミノウエ 0 - - 3 2 サクラ 2 ガ 市 ニシイバラキグンイワセマチ 町 2 9 ツツミノウエ 5 5 0 0 桜川 ワシ 西茨城 郡 1 岩瀬 堤上 0 . 1 0 . 0 1
3 9 富岡 2 ガ 9 3 3 1 トミオカ 郡 桜川 市 岩瀬 トミオカ 西茨城 0 0 - ワシ ニシイバラキグンイワセマチ 0 2 3 2 0 1 - 5 サクラ 0 町 富岡 0 . 1 0 . 0 1
3 0 トミヤ 4 桜川 3 トミヤ ニシイバラキグンイワセマチ 1 岩瀬 4 5 0 町 9 3 ワシ 富谷 2 サクラ 3 7 郡 7 ガ 西茨城 - 0 0 富谷 - 1 市 9 . 1 0 . 0 1
3 ワシ - 0 5 サクラ 3 5 1 0 岩瀬 0 - 2 4 3 5 郡 ガ 3 0 市 トモベ 友部 友部 トモベ 1 9 桜川 西茨城 ニシイバラキグンイワセマチ 9 町 4 . 1 0 . 0 1
3 0 ナカ ワシ 0 イズミ 4 岩瀬 郡 イズミ ナカ 2 市 中泉 2 2 4 9 1 - 9 2 町 0 桜川 0 - サクラ 西茨城 2 中泉 3 ガ ニシイバラキグンイワセマチ 1 5 . 1 0 . 0 1
3 桜川 9 中里 3 - 1 0 1 郡 西茨城 2 3 9 市 中里 サクラ ニシイバラキグンイワセマチ ガ ワシ 0 5 6 ナカザト - 町 4 3 4 6 岩瀬 ナカザト 0 0 . 1 0 . 0 1
3 桜川 1 2 郡 9 9 サクラ 岩瀬 ガ 西飯岡 市 西飯岡 3 0 ニシイバラキグンイワセマチ 0 5 2 ニシイイオカ 1 1 0 - 西茨城 2 2 町 ワシ 0 2 - ニシイイオカ 1 . 1 0 . 0 1
3 4 桜川 5 - 5 3 0 2 ニシコバナワ 市 1 ワシ ガ 岩瀬 ニシコバナワ 9 1 西小塙 ニシイバラキグンイワセマチ 1 西小塙 - 5 0 1 郡 4 0 西茨城 町 9 0 サクラ . 1 0 . 0 1
3 1 - 桜川 0 0 5 ガ 1 サクラ 市 町 ニシ 1 西桜川 9 郡 ニシイバラキグンイワセマチ ワシ 岩瀬 ワ ニシ - 1 0 サクラ 2 サクラ ガ 西桜川 2 3 9 2 ワ 西茨城 3 ガ 0 3 . 1 0 . 0 1
3 郡 4 サクラ 市 西茨城 3 9 4 1 2 ワシ ガ 東桜川 0 - 岩瀬 0 東桜川 桜川 5 1 - ニシイバラキグンイワセマチ 9 町 1 0 2 0 ヒガシサクラガワ ヒガシサクラガワ 2 1 . 1 0 . 0 1
3 0 ガ サクラ 3 平澤 9 ワシ 岩瀬 - 桜川 0 5 2 ヒラサワ 1 3 0 ヒラサワ 1 市 9 平澤 ニシイバラキグンイワセマチ - 3 西茨城 3 1 0 3 郡 町 1 . 1 0 . 0 1
3 7 7 町 0 ザキ フク 西茨城 3 0 5 3 - 0 桜川 郡 3 サクラ フク 福崎 ザキ ニシイバラキグンイワセマチ 市 1 - 福崎 ガ 岩瀬 1 9 9 ワシ 3 0 2 3 . 1 0 . 0 1
3 1 フジミダイ 0 2 - 1 西茨城 2 ワシ 1 2 2 フジミダイ 2 9 5 ガ 市 9 0 ニシイバラキグンイワセマチ 町 0 1 岩瀬 富士見台 サクラ 0 桜川 - 郡 富士見台 3 . 1 0 . 0 1
3 ホンゴウ 3 0 2 ワシ 西茨城 9 ホンゴウ 町 2 0 1 9 2 5 1 市 2 ガ - 0 ニシイバラキグンイワセマチ 本郷 サクラ 0 - 本郷 7 郡 桜川 2 7 岩瀬 . 1 0 . 0 1
3 0 松田 1 1 岩瀬 - 6 サクラ 0 ワシ マツダ 桜川 町 9 5 0 9 郡 ガ 6 松田 1 0 西茨城 マツダ - 4 3 ニシイバラキグンイワセマチ 2 市 1 4 . 1 0 . 0 1
3 市 1 マナカ 間 2 桜川 岩瀬 サクラ 3 9 ニシイバラキグンイワセマチ 0 - 4 ガ 9 4 3 - 3 0 5 0 中 間 2 マナカ 町 2 中 0 郡 1 西茨城 ワシ . 1 0 . 0 1
3 0 水戸 5 ミト 町 4 5 5 9 0 0 ワシ 3 ガ 5 4 市 0 ニシイバラキグンイワセマチ 9 - 1 岩瀬 桜川 1 - サクラ 郡 水戸 2 ミト 西茨城 5 . 1 0 . 0 1
3 桜川 - ミナミイイダ ガ 3 町 0 1 3 ニシイバラキグンイワセマチ 3 0 ミナミイイダ - 0 0 5 4 サクラ 市 南飯田 西茨城 4 4 岩瀬 ワシ 2 9 9 郡 南飯田 1 4 . 1 0 . 0 1
3 0 1 町 3 - 郡 グチ 3 西茨城 ヤマ 0 岩瀬 桜川 3 市 3 0 サクラ 3 9 グチ 0 ワシ ニシイバラキグンイワセマチ ヤマ 1 - 9 3 2 山口 3 5 ガ 山口 . 1 0 . 0 1
« 暮らし n ・ | & コラム | | ・ トップ | スポーツ | | | お ; | アジア 九州 b 世界 | | 社会 s 文化 経済 | 社説 p レジャー 芸能 ・ 山口 | 政治 | 特集 買い物 |
メイン
|
3 アサヒ 旭 町 町 - 旭 友部 ニシイバラキグントモベマチ 9 0 7 市 7 6 7 3 マチ 笠間 郡 2 0 7 0 - アサヒ 1 1 1 0 マチ 西茨城 カサマシ 1 9 町 . 0 3 . 1 9 »